Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Institutsteil Angewandte Systemtechnik AST
Anschrift: | Am Vogelherd 90 98693 Ilmenau |
Landkreis: | Ilm-Kreis |
Telefon: | 03677/461 - 0 |
Fax: | 03677/461 - 100 |
Internet: | www.iosb-ast.fraunhofer.de |
E-Mail: | info@iosb-ast.fraunhofer.de |
Gesetzlicher Vertreter: | Herr Prof. Dr. Jürgen Beyerer (geschäftsführender Institutsleiter IOSB) |
Ansprechpartner: | Herr Univ. Prof. Dr.-Ing. Peter Bretschneider (Direktor Fraunhofer IOSB-AST) |
Beschäftigte (Thüringen): | 130 |
Tätigkeiten: | - Forschung an neuen kybernetischen Methoden und Verfahren zur optimalen Steuerung und Führung komplexer Systeme und Überführung in innovative Betriebsführungsapplikationen, zum Beispiel für cross-sektorale Energiesysteme und in der Wasserversorgung. Anwendungen: Kraftwerkseinsatzplanung, Betriebsführung von Energiespeichern, Stromnetzen, virtuellen Kraftwerken, Wasserversorgungsnetzen und Staustufenkaskaden. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Lokalisationslösungen und autonome Roboterplattformen für die Industrie. |
FuE-Schwerpunkte: | - industrienahe Grundlagen- und F&E-Applikationsprojekte - Entscheidungsstrategielösungen zum Entwurf, Steuerung, Führung und Vorhersage komplexer, dynamischer Vorgänge in technischen und nichttechnischen Prozessen - Smart Grids, Smart Metering, virtuelle Kraftwerke - optimale Netzbetriebsführung, mobile und stationäre Energiespeicher - Bedarfsprognose, Windprognose - modellgestützte Wassermanagementsysteme - Systemdesign, Ferndiagnose- und Führungssysteme für Unterwasser- und Landfahrzeuge - Fahrassistenz und Erfassung von Fahrerzuständen - automatisiertes Fahren |
Produkte: | - EMS-EDM PROPHET (r) - Zeitreihenmanagement ZRM - EMS-EDM PROPHET (r) - Zeitreihenprognosesystem LPS - EMS-EDM PROPHET (r) - Optimierung RPS - EMS-EDM PROPHET (r) - Bilanzkreismanagement BKM - EMS-EDM PROPHET (r) - Netznutzungsmanagement NNM - EMS-EDM PROPHET (r) - Netzmanagementsystem NMS - EMS-EDM PROPHET (r) - Automatisierung SDL - EMS-EDM PROPHET (r) - Reporting - Windleistungsprognose AICAST - Netzanalysewerkzeug DIGEVA - Wassermanagementlösung: HydroDyn - modellgestützte Prozessoptimierungssysteme für Kläranlagen: POS - Optimierung von Speicher- und Talsperrensystemen: TOS - Flusslaufmodellierungslösunge für optimale Wasserbewirtschaftung: WaterLib 2.0 - Wasserbedarfsmodellierungssystem: WaterDemand - Systemdesign - Führungssysteme für Land- und Wasserfahrzeuge - Ferndiagnosesysteme - Assistenzsysteme - Hardwareintegration - Automatisiertes Fahren |
Weitere Informationen: | - Sitz des Instituts: Fraunhoferstr. 1, 76131 Karlsruhe. - 1995 Gründung des AST Ilmenau. - Referenzkunden: ABB AG, Otto Bock HealthCare GmbH, ATLAS Elektronik GmbH, DONG Energy Germany GmbH, natGAS AG, Tennet TSO GmbH, SWE Energie GmbH. - Öffentliche Auftragsforschung auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. - Forschungsinfrastruktur für Indoor- und Unterwasserrobotik, Druckprüfstand für Tiefseekomponenten sowie mehrere Plattformen zum Thema „Digitalisierung der Energieversorgung“. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dort von Energie(daten)managementlösungen bis hin zu Testständen zum Thema IT-Sicherheit für kritische Infrastruktur. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind konsequent und branchenübergreifend auf das Zukunftsthema „Digitalisierung“ zugeschnitten. |
« Zurück